| Nazwa | Sigma Defence Spółka Akcyjna |
| Ticker | SGD |
| Rynek notowań | Alternatywny (NewConnect) |
| Liczba akcji | 262 778 927 (o wartości nominalnej 0,10 zł) |
| Liczba akcji w obrocie | 32.047.366 (seria A, B, C, D, E, F, G, I, J, L) |
| Kod papierów wartościowych (ISIN) | PLSFLND00011, PLSFLND00037 |
| Animator | Dom Maklerski BDM S. A. |
| Prezes Zarządu | Rafał Wasilewski |
| Informacje | hello@sigmadefence.pl |
